Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на строительство Храма за 2016год.
Остаток денежных средств на 01.01.2016 года – 377 854,64руб.
(в руб.)
Жертвователь | июнь |
Сбор пожертвований через ящики, установленные в торговых точках города и района |
24 358,59 |
Сбор средств на благотворительной рождественской ярмарке, благотвори-тельном концерте и пр. акции | 9 439,9 03.06.16 |
Сбор пожертвований через ящики, установленные в церкви, лавке, часовне | 39 303,95
|
Пасхальная ярмарка | 1 820 07.06.16 |
ОООНелидовский з-д «Станконормаль» | 10 000 01.06.16 |
Завод защитных конструкций» | 20 000 16.06.16 |
ООО «ДЕЗ» | 7 000 03.06.16 |
ЗАО «НЗГП» | 7 000 08.06.16 |
ООО «Северо-Западное СтроительноМонтажное Управление №16» | 12 000 23.06.16 |
ООО «Нелидово ПрессМаш» | 7 000 27.06.16 |
ООО «Тверская тепло снабжающая компания» | 7 000 14.06.16 |
ООО «Клиника Гребенникова» | 1 000 29..06.16 |
ИП Кузнецова Т.М. | 20 000 27.06.16 |
ИП Скоробогатов В.В. | 6 000 27.06.16 |
Томилин А.И. | 10 000 27.06.16 |
ИП Кудрявцева Т.А. | 5 000 30.06.16 |
Яковлев И.В. | 10 000 06.06.16 |
ИП Терлецкая Т.О. и Данченко И. | 100 000 06.06.16 |
ИП Изотов С.В. | 5 000 27.06.16 |
Изотова О. | 500 27.06.16 |
ИП Замиралов С.В. | 1000 17.06.16 |
Неизвестные лица | 1 200 |
Димитрий | 1 000 29.06.16 |
Голубева Светлана | 1500 17.06.16 |
Павлова Н.В. | 5 000 29.06.16 |
Ильюхин Ю. | 150 17.06.16 |
Петров Ю.Г. | 100 17..06.16 |
Лосева Н. | 200 17.06.16 |
Михайлов И А | Перч 30п на 510р |
Копытов О | Дост 1 маш-4 000р |
Петров А. | Кран.авт-12 000р |
Яковлев И. В. | 3ч-12000р |
Цибульский С.Е. | 7040шт кирпич на 56 000руб. |
Фонд строительства Храма Иоанна Кронштадтского и благоустройства г Нелидово | 74 600 р. желтый кирпич |
Поступило денежных средств за текущ. месяц (руб.) | 312 572,44 |
Итого с начала года денежных средств | 1 875 941,78 |
Поступило пожерт-вований стройма-териалами, услуга-ми в тек. месяце | 159 110 |
Итого с начала года пожертвований услуг и стройматер. | 575 195 |
Израсходовано за текущий месяц | 600 266,57 |
Израсходовано с начала года | 1 624 145,47 |
Остаток денежных средств на 30.06.16 -629 650,95
Добавить комментарий